28 Razones para el Samsung Galaxy S3
También conocido como: Samsung I9300 Galaxy S III
| CONECTIVIDAD | ||||
| Cuenta con puerto de salida HDMI | Sí | vs | No | Se pueden ver películas y videos en un televisor que cuente con puerto de entrada HDMI |
| Cuenta con NFC | Sí | vs | No | Nfc (comunicación de campo cercano) permite realizar transacciones como pagos inalámbricamente |
| Cuenta con ranura para tarjetas MicroSD | Sí | vs | No | Se puede ampliar el almacenamiento interno utilizando tarjetas MicroSD |
| Cuenta con DLNA | Sí | vs | No | Puede transmitir la reproducción de videos y películas a otros aparatos sin necesidad de conexión física alguna |
| Apreciablemente más rapida descarga de archivos | 21,0MBits/s | vs | 14,4MBits/s | 45.83% más rapida descarga de archivos |
| CÁMARA | ||||
| La cámara cuenta con modo ráfaga | Sí | vs | No | Se pueden tomar fotografías una tras otra |
| Significativamente menos intervalo del obturador | 0,35s | vs | 0,4s | 0.05s menos intervalo del obturador. Cuánto demora la cámara en tomar la foto sin tener enfoque |
| Apreciablemente máxima rapidez en la velocidad del obturador | 1/10000s | vs | 1/2000s | 5x máxima rapidez en la velocidad del obturador . Una máxima rapidez en la velocidad del obturador permite tomar fotografías de movimiento rápido sin que queden borrosas. |
| Puede crear panoramas en el interior de la cámara | Sí | vs | No | El dispositivo permite tomar múltiples fotos capturando diferentes partes de la escena y luego unificarlos en una única foto. |
| Cuantitativamente más densidad de megapíxeles (fotografia, cámara frontal) | 1,9 | vs | 0,3 | 6.3x más densidad de megapíxeles (fotografia, cámara frontal) |
| Visiblemente menos demora de inicio | 0,99 | vs | 1,4 | 0.41 menos demora de inicio |
| Tiene enfoque manual | Sí | vs | No | Esto permite configurar de manera manual el enfoque. |
| Tiene iso manual | Sí | vs | No | Esto permite configurar de manera manual los niveles de ISO. |
| Notablemente exposición más larga | 1.0' | vs | 1/15s | 0.934s exposición más larga. La exposición es la cantidad total de luz permitida en el sensor de imagen durante el proceso de toma de la fotografía. La exposición es medida en segundos lux. Permite tomar las fotos en la noche capturando el movimiento de la luz. |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Reproduce Adobe Flash | Sí | vs | No | El navegador del teléfono soporta la reproducción de Flash con video y sonido |
| Se nota más aplicaciones disponibles | 700.000 | vs | 425.000 | 1.6x más aplicaciones disponibles |
| El navegador de internet cuenta con ajuste de texto | Sí | vs | No | El navegador de internet cuenta con ajuste de texto automático al momento de incrementar el tamaño de la página que se esta viendo, por lo que el usuario puede leer enunciados muy largos sin necesidad de recorrer la página hacia los lados. |
| FÍSICA | ||||
| Una pizca más ligero | 133,0g | vs | 140,0g | 7.0g más ligero |
| Una pizca menos anchura | 8,6mm | vs | 9,3mm | 0.7mm menos anchura
89%
|
| ENERGÍA | ||||
| Vastamente más duración de la bateria | 2.100mAh | vs | 1.418mAh | 49% más duración de la bateria
85%
|
| Cuenta con batería removible | Sí | vs | No | La batería puede ser removida por el mismo usuario en caso de alguna falla |
| Carga inalámbrica de batería | Sí | vs | No | Se puede cargar sin conexiones ni cables, de forma similar a una máquina de afeitar o a un cepillo de dientes eléctrico (como extra) |
| Se puede cargar a través de un cable USB estándar | Sí | vs | No | Se puede cargar utilizando un cable USB estándar conectado a la computadora o a una fuente de poder USB |
| DISPLAY | ||||
| Claramente | 921.600px | vs | 614.400px | 1.5x |
| Abundantemente más area disponible para la pantalla | 4,8" | vs | 3,5" | 37.14% más area disponible para la pantalla. The bigger the screen size is, the better the user experience.
93%
|
| MEMORIA | ||||
| Un montón más memoria RAM | 1,0GB | vs | 0,5GB | 0.5gb más memoria RAM |
| PROCESADOR | ||||
| Notablemente más velocidad del procesador | 4x 1.4Ghz | vs | 2x 0.8Ghz | 3.5x más velocidad del procesador |
| Notablemente menor tamaño de los semiconductores/más reciente procesador | 32nm | vs | 45nm | 28% menor tamaño de los semiconductores/más reciente procesador |
No hay comentarios:
Publicar un comentario